
Válvula de control de doble asiento PTFE
Serie ZXN Válvula de control neumática de asiento doble Características: Estructura de dos guías con actuador de muelles múltiples. La estructura es compacta, de peso más ligero, operación rápida, gran capacidad de válvula, características de flujo precisas, precisión de las características de flujo, fácil de desmontar. Este producto .. .
Serie ZXN Características de la válvula de control neumático de asiento doble:
Estructura de dos guías con actuador de muelles múltiples.La estructura es compacta, de peso más ligero, operación rápida, gran capacidad de válvula, características de flujo precisas, exactitud de características de flujo, fácil de desmontar.Este producto de serie tiene forma estándar, abajo, alta temperatura ... tipo de ect. La clase de presión nominal Prodcut tiene PN16,25,40,64; el rango de diámetro de la válvula es de DN25 ~ 450.El rango de temperatura es de 250 ~ + 560 ° C.
Característica
1. Estructura de guía superior e inferior dos, buen rendimiento estable.
2. Dos tapones de válvula y asiento de válvula.
3. Gran presión de operación permitida.
4. Gran rango de ajuste.
Especificación y fecha técnica
Diámetro nominal (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | sesenta y cinco | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Coeficiente de caudal nominal Kv | Porcentaje equitativo | 11 | 18 | 28 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 |
Transatlántico | 12 | 19 | 30 | 48 | 76 | 121 | 193.6 | 302.5 | 484 | 759 | 1100 | 1760 | 2750 | 4400 | |
Carrera nominal L (mm) | dieciséis | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
Área efectiva del diafragma (cm²) | 1600 | ||||||||||||||
Spring Range Pr (Kpa) | 20 ~ 100,40 ~ 200,20 ~ 60,60 ~ 100,80 ~ 240 | ||||||||||||||
Presión de la fuente de gas (Mpa) | 0.14 ~ 0.4 | ||||||||||||||
Características de flujo inherente | Igual porcentaje, Liner | ||||||||||||||
Rangeability inherente R | 50 | ||||||||||||||
Clase de fuga | Clase II (capacidad nominal de la válvula 5X10-3 X) Sello metálico | ||||||||||||||
Presión nominal PN (MPa) | Mpa | 1.6,2.5,4.0,6.4 (6.3) /2.0,5.0,11.0 | |||||||||||||
Bar | 16,25,40,64 (63), / 20,50,110 | ||||||||||||||
Lb | ANSI: Class150, Class300, Class600, Class900 | ||||||||||||||
Forro superior del capó | Temperatura ambiente | -20 ~ 200, -40 ~ 250, -60 ~ 250 | |||||||||||||
El tipo de enfriamiento | -40 ~ 450, -60 ~ 450 | ||||||||||||||
Alta temperatura | 450 ~ 650 (material de alta temperatura) | ||||||||||||||
Criogénico | -60 ~ -100, -100 ~ -200, -200 ~ -250 | ||||||||||||||
Tipo de corte regulado | -40 ~ 150 (Tapón de válvula con PTFE) -60 ~ 200 (Tapón de válvula con refuerzo de PTFE) |
Aire para cerrar la lista de presión diferencial de la válvula de control permitida
Área eficaz del diafragma Ae (CM²) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||
Rango de señal Pr (Kpa) | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 40-200 | ||
Presión de gas Ps (Mpa) | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | ||
Accesorios | PAG | PAG | PAG | PAG | ||||||
Diámetro nominal (mm) y diámetro del asiento de la válvula (mm) | 25 | 25 | 5.57 | 6.4 | ||||||
32 | 32 | 6.16 | 6.40 | |||||||
40 | 25 | 5.57 | 6.40 | |||||||
32 | 6.16 | 6.40 | ||||||||
40 | 4.90 | 6.40 | ||||||||
50 | 32 | 6.16 | 6.40 | |||||||
40 | 4.90 | 6.40 | ||||||||
50 | 3.90 | 6.40 | ||||||||
sesenta y cinco | sesenta y cinco | 4.48 | 6.40 | |||||||
80 | 50 | 3.90 | 6.40 | |||||||
sesenta y cinco | 4.48 | 6.40 | ||||||||
80 | 3.62 | 6.40 | ||||||||
100 | sesenta y cinco | 4.48 | 6.40 | |||||||
80 | 3.62 | 6.40 | ||||||||
100 | 2.89 | 6.40 | ||||||||
125 | 125 | 3.85 | 6.40 | |||||||
150 | 100 | 2.89 | 6.40 | |||||||
125 | 3.85 | 6.40 | ||||||||
150 | 3.20 | 6.40 | ||||||||
200 | 125 | 3.85 | 6.40 | |||||||
150 | 3.20 | 6.40 | ||||||||
200 | 1.60 | 6.40 |
Hoyee ha invertido en instalaciones de prueba y mecanizado de última generación con el fin de ayudar a los clientes a controlar de forma segura sus procesos.
Nuestra tecnología patentada nos permite ofrecer un producto que tiene una calidad mejor y más constante que nuestros competidores.
Nuestra ventaja competitiva:
Calidad constante del producto y reducción de la tasa de defectos
Proceso de fabricación mejorado y mejor productividad
Reducción de costos significativa frente a la competencia
Los ingenieros de Hoyee están felices de ayudarlo con sus demandas de automatización.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Detalles del embalaje: caja de madera y caja de madera contrachapada, embalaje estándar de la exportación.
Además de que podemos diseñar y embalar como su pedido.
Detalles de la entrega: enviado en 5-15 días después del pago.
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
A: somos fábrica.
Q: ¿cuánto tiempo es el tiempo de entrega?
A: unos 15 días después del depósito.
Q: ¿proporciona muestras? ¿Es gratis o extra?
A: sí, podríamos ofrecer la muestra. Debido a su valor, no ofrecemos muestras gratis, pero puede visitar nuestra fábrica para verificar su calidad.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: 30% T / T por adelantado, balance antes del envío.
HANGZHOU HOYEE TRADE CO., LTD
No7 YangJiaDai Road LingQiao zona industrial, distrito FuYang, HangZhou City, PR China
Teléfono: +8615158093136
Dirección de correo electrónico: Infor@hoyeevalve.com
Tel: + 86-571-63557818
Fax: + 86-571-63559158
Sitio web: www.hoyeevalve.com
QQ: 157780534
Wechat: +8615158093136
Whatsapp: +8615158093136
Skype: Yu.alex1986